
Бетонные кольца с дном






















Бетонные кольца с дном: размеры, вес и цены
| Изделие | Внутр. диаметр, мм | Наруж. диаметр, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Объём, м³ | Вес, кг | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо бетонное с дном КСД 7-9 | 70 | 440 | 3 840 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 7-10 | 70 | 500 | 4 310 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 8-9 | 70 | 620 | 4 820 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 10-6 | 80 | 700 | 4 520 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 10-8 | 80 | 820 | по запросу | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 10-9 | 80 | 0,33 | 800 | 5 530 ₽ | |||
| Кольцо бетонное с дном КСД 10-10 | 80 | 960 | 6 030 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 12-10 | 80 | 1 200 | 9 140 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 15-9 | 90 | 0,33 | 1 400 | 10 730 ₽ | |||
| Кольцо бетонное с дном КСД 15-10 | 90 | 1 765 | 11 700 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 20-9 | 100 | 1,04 | 2 500 | 18 180 ₽ | |||
| Кольцо бетонное с дном КСД 20-9 | 110 | 2 520 | 18 180 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 20-10 | 100 | 2 550 | 20 720 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 25-9 | 100 | 4 100 | по запросу | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСД 25-10 | 100 | 4 300 | по запросу | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСДЗ 8-9 | 80 | 650 | 4 820 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСДЗ 10-8 | 80 | 850 | по запросу | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСДЗ 10-9 | 85 | 0,33 | 960 | 5 530 ₽ | |||
| Кольцо бетонное с дном КСДЗ 10-10 | 85 | 970 | 6 030 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСДЗ 15-9 | 110 | 0,33 | 1 665 | 10 730 ₽ | |||
| Кольцо бетонное с дном КСДЗ 15-10 | 110 | 1 750 | 11 700 ₽ | ||||
| Кольцо бетонное с дном КСДЗ 20-10 | 110 | 2 580 | 20 720 ₽ | ||||
| КСД 7-5 | 700 | 860 | 500 | 80 | 0,03 | 360 | 3 500 ₽ |
| КСД 7-6 | 700 | 860 | 600 | 80 | 0,03 | 400 | 3 696 ₽ |
| КСД 8-5 | 800 | 960 | 490 | 80 | 0,03 | 400 | 3 861 ₽ |
| КСД 8-6 | 800 | 960 | 590 | 80 | 0,03 | 410 | 4 160 ₽ |
| КСД 8-10 | 800 | 960 | 1 000 | 80 | 0,03 | 600 | 5 040 ₽ |
| КСД 10-3 | 1 000 | 1 160 | 300 | 80 | 0,03 | 470 | 3 766 ₽ |
| КСД 10-5 | 1 000 | 1 160 | 500 | 80 | 0,03 | 500 | 4 220 ₽ |
| КСД 12-5 | 1 200 | 1 360 | 500 | 80 | 0,03 | 350 | 6 050 ₽ |
| КСД 12-6 | 1 200 | 1 360 | 590 | 80 | 0,03 | 780 | 7 641 ₽ |
| КСД 12-9 | 1 200 | 1 360 | 890 | 80 | 0,03 | 1 200 | 9 185 ₽ |
| КСД 15-5 | 1 500 | 1 680 | 500 | 90 | 0,03 | 1 150 | 8 680 ₽ |
| КСД 15-6 | 1 500 | 1 680 | 590 | 90 | 0,03 | 1 250 | 8 860 ₽ |
| КСД 20-5 | 2 000 | 2 200 | 500 | 110 | 0,03 | 1 300 | 14 322 ₽ |
| КСД 20-6 | 2 000 | 2 200 | 590 | 110 | 0,03 | 1 900 | 15 210 ₽ |
| КСДЗ 7-5 | 700 | 860 | 500 | 80 | 0,03 | 360 | 3 500 ₽ |
| КСДЗ 7-6 | 700 | 860 | 600 | 80 | 0,03 | 400 | 3 696 ₽ |
| КСДЗ 7-9 | 700 | 860 | 900 | 80 | 0,03 | 500 | 3 840 ₽ |
| КСДЗ 7-10 | 700 | 860 | 1 000 | 80 | 0,03 | 600 | 4 310 ₽ |
| КСДЗ 8-5 | 800 | 960 | 490 | 80 | 0,03 | 400 | 3 861 ₽ |
| КСДЗ 8-6 | 800 | 960 | 590 | 80 | 0,03 | 410 | 4 160 ₽ |
| КСДЗ 8-10 | 800 | 960 | 1 000 | 80 | 0,03 | 600 | 5 038 ₽ |
| КСДЗ 10-3 | 1 000 | 1 160 | 300 | 80 | 0,03 | 470 | 3 766 ₽ |
| КСДЗ 10-5 | 1 000 | 1 160 | 500 | 80 | 0,03 | 500 | 4 224 ₽ |
| КСДЗ 10-6 | 1 000 | 1 160 | 590 | 80 | 0,03 | 550 | 4 810 ₽ |
| КСДЗ 12-5 | 1 200 | 1 360 | 500 | 80 | 0,03 | 350 | 6 780 ₽ |
| КСДЗ 12-6 | 1 200 | 1 360 | 590 | 80 | 0,03 | 780 | 7 641 ₽ |
| КСДЗ 12-9 | 1 200 | 1 360 | 890 | 80 | 0,03 | 1 200 | 9 190 ₽ |
| КСДЗ 12-10 | 1 200 | 1 360 | 1 000 | 80 | 0,03 | 1 300 | 10 000 ₽ |
| КСДЗ 15-5 | 1 500 | 1 680 | 500 | 90 | 0,03 | 1 150 | 8 680 ₽ |
| КСДЗ 15-6 | 1 500 | 1 680 | 590 | 90 | 0,03 | 1 250 | 8 860 ₽ |
| КСДЗ 20-5 | 2 000 | 2 200 | 490 | 110 | 0,03 | 1 300 | 14 322 ₽ |
| КСДЗ 20-6 | 2 000 | 2 200 | 590 | 110 | 0,03 | 1 900 | 15 210 ₽ |
Кольца бетонные с дном от производителя по ценам от 2 700 ₽. Скидки на объем.
Оставьте заявку по номеру телефона +7 (903) 792-17-27.
Бетонное кольцо с дном это элемент из железобетона. Служит основанием конструкции. Его применяют для обустройства канализационных, дренажных, водоприемных колодцев, требующих изоляции содержимого от грунтовых вод и обеспечивающих стабильность конструкции. Все колодезные кольца с дном есть в каталоге.
Изделия используют в различных сферах: ЖКХ, промышленность, частное строительство.
Преимущества:
- прочные: за счет материала;
- защищают от грунтовых вод;
- надежно изолируют содержимое;
- обеспечивают доступ к системам для обслуживания или ремонта.
Благодаря перечисленным плюсам можно вовремя предотвратить утечку, обеспечить долговечность инфраструктуры.
Купить кольца жби с дном в компании «ЕСА» можно на сайте. Доставка продукции действует по Москве и регионам России.
Не знаете, какой тип продукции подойдет для вашего проекта? Наши менеджеры ответят на все вопросы.
Просто позвоните им по номеру: +7 (903) 792-17-27.
Смотрите также
Почему выбирают завод ЖБИ ЕСА
Как заказать ЖБИ с доставкой
- 1Заявка
Соберите позиции в корзину или оставьте заявку по телефону.
- 2Расчёт цены
Считаем объём и доставку, присылаем предложение.
- 3Договор и счёт
Заключаем договор с юрлицами и частными клиентами.
- 4Отгрузка
Доставляем манипулятором по Москве, МО и ЦФО.